La estación de esquí de Sierra Nevada es la más meridional de Europa. La altidud de sus pistas la convierten en un lugar privilegiado en el que se puede disfrutar de los deportes de invierno y un expléndido Sol, presente durante 255 días de media al año.
Los equipamientos de la estación no tienen nada que envidiar a las mejores estaciones de Europa. Pradollano es la urbanización donde se concentran los servicios de la estación, con una completa oferta hostelera, con hoteles y restaurantes para todos los gustos y bolsillos. Los locales de ocio nocturnos son famosos y atraen a muchos visitantes.
CETURSA, la empresa pública que gestiona la esstación está haciendo esfuerzos considerables para favorecer la integración con el entorno y solucionar uno de los principales problemas, el tráfico y la falta de aparcamiento, a través de la construcción de nuevos parkings y de la mejora del transporte público desde Granada.
El sistema de producción de nieve artificial permite adelantar la temporada cuando las precipitaciones se retrasan.
Las pistas son en general muy anchas y bien señalizadas, con total ausencia de obstáculos. 115 pistas de esquí de todos los niveles que te van a permitir disfrutar de jornadas de nieve inolvidables, y además conocer a fondo los diferentes paisajes de la estación.
Sierra nevada tiene pistas para todos los niveles. La estación está dividida en seis zonas: Veleta, Laguna de las Yeguas, Borreguiles, Loma Dílar, Parador y Río. Además, dentro de la zona de Borreguiles, hay dos zonas a destacar: el Parque de Nieve "Sulayr" para la práctica del snow en estado puro y el DreamLand donde los más pequeños se inician en el mundo del esquí a través de juegos y diversión.
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Aguila | 1.170 | 6.180 | 167.221 | 73729 | |
Tobogán | 71 | 786 | 4718 | ||
Lastrón | 220 | 805 | 22564 | ||
Descenso Damas | 85 | 245 | 6.856 | ||
Descenso Hombres | 170 | 797 | 20.717 | ||
Tubo del Veleta | 350 | 1.146 | 47.687 | ||
Panorámica | 350 | 1116 | 58.011 | ||
Cordón | 350 | 1.153 | 50.719 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Dorada | 390 | 992 | 51.603 | ||
Puerta Laguna | 110 | 312 | 8.730 | ||
Trucha | 613 | 2.277 | 158.405 | 14.506 | |
Cuesta Artesillas | 70 | 549 | 7.116 | ||
Pala de las Artesillas | 65 | 332 | 6.646 | ||
W | 335 | 955 | 34.396 | ||
Lagunillos | 335 | 1.076 | 38.719 | ||
Olímpica | 695 | 3.476 | 169.143 | ||
Tajos de la Virgen | 155 | 522 | 14.629 | ||
Cartujo | 315 | 2.251 | 79.934 | ||
Los Bancos | 200 | 960 | 26.883 | ||
Las Cornisas | 40 | 258 | 7.216 | ||
Fraile | 110 | 445 | 14.246 | ||
Monaguillo | 240 | 1293 | 41.370 | ||
Mottaret | 165 | 789 | 31.558 | ||
Carnero | 190 | 981 | 38.683 | ||
Henry | 135 | 685 | 30.131 | ||
Collado Alto | 135 | 463 | 16.676 | ||
Carril del Collado | 5 | 363 | 2.176 | ||
Collado de la Laguna | 50 | 274 | 4.379 | ||
Solana | 255 | 1238 | 19815 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Collado a Borreguiles | 150 | 1.061 | 15.664 | 13.283 | |
Panorámica II | 175 | 1.005 | 52.265 | ||
Diagonal de San Juan | 80 | 643 | 4.431 | ||
Divisoria | 150 | 805 | 12880 | ||
Diagonal Cauchiles | 40 | 528 | 3.168 | ||
Universiada | 640 | 2289 | 78534 | ||
Espolón Alcazaba | 60 | 174 | 4.874 | ||
Granados | 395 | 1.394 | 58.240 | 58.240 | |
Morillas | 205 | 759 | 26.835 | 6.255 | |
Variante (Morillas) | 145 | 633 | 23.301 | 6.620 | |
Zacatin | 165 | 500 | 16.014 | ||
Sol y Nieve | 450 | 1.775 | 64.051 | ||
Escape | 103 | 579 | 6979 | ||
Ventisquero Cauchiles | 145 | 938 | 33.766 | ||
Sol y Sombra | 85 | 297 | 8329 | ||
Paco Fdez Ochoa | 240 | 954 | 42.021 | ||
Variante Paco Fdez Ochoa | 110 | 360 | 12.969 | ||
Rebeco | 505 | 2.327 | 114.867 | 114.867 | |
Torrecillas | 105 | 543 | 13.042 | ||
Termopilas | 35 | 182 | 2.182 | ||
La playa | 40 | 141 | 5079 | ||
Pala Entrenamiento | 150 | 699 | 22.394 | ||
La Laja | 130 | 586 | 16.411 | ||
Zorro | 370 | 1.850 | 93.473 | 93.473 | |
Peñones | 223 | 1.022 | 42.393 | ||
Tubo de Borreguiles | 190 | 1.061 | 24.418 | ||
Peseta | 115 | 768 | 33.812 | 23.929 | |
Diagonal Balsa | 50 | 714 | 8.563 | ||
Perdiz | 230 | 1.467 | 87.822 | 79.259 | |
Amapola | 75 | 382 | 12.224 | ||
La Peña | 80 | 439 | 14.942 | ||
Paralelo | 70 | 413 | 18.180 | ||
Principiantes I | 114 | 806 | 80.582 | 80.582 | |
Principiantes II | 114 | 792 | 79.156 | 79.156 | |
Principiantes III | 95 | 661 | 52.906 | ||
Principiantes IV | 20 | 254 | 12.711 | ||
Principiantes V | 10 | 129 | 5.683 | 5.683 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Visera | 120 | 436 | 20931 | ||
Trampolín | 115 | 438 | 15.754 | ||
Cecilio | 105 | 770 | 33.873 | ||
Loma Dilar | 670 | 3.833 | 164.055 | 147.096 | |
Poniente | 150 | 978 | 35.223 | ||
Radiotelescopio | 125 | 635 | 20.442 | ||
Manzanilla | 190 | 751 | 15021 | ||
Zahareña | 200 | 1.144 | 49.115 | 49.115 | |
Vuelta Zahareña | 40 | 466 | 2.798 | ||
Cascajar | 65 | 297 | 5941 | ||
Peñón del Dilar | 305 | 1.698 | 52.588 | ||
Piornos | 160 | 705 | 28.220 | ||
Violetas | 250 | 1.046 | 78.426 | ||
Prado de las Monjas | 300 | 1.148 | 68.854 | ||
Cantera | 22 | 243 | 1.459 | ||
Morenita | 55 | 293 | 5858 | ||
Montebajo | 370 | 1.995 | 66.604 | 37.892 | |
Villén | 260 | 1.139 | 44.990 | 28.580 | |
Monachil | 160 | 564 | 24.830 | ||
Víbora | 160 | 677 | 25.834 | 25.834 | |
Boulevard Loma Dilar | 40 | 458 | 4.581 | 4.581 | |
Genciana | 60 | 442 | 10.610 | ||
Estrella de las Nieves | 60 | 431 | 15.511 | 15.511 | |
Iniciación Montebajo I | 6 | 67 | 1.345 | 1.345 | |
Iniciación Montebajo II | 11 | 122 | 1.465 | 1.465 | |
Fuente del Tesoro | 285 | 942 | 49.014 | 49.014 | |
Tubo del Enebro | 170 | 493 | 17.733 | 17.733 | |
El Paso | 35 | 159 | 5.711 | 5.711 | |
Neveros | 265 | 913 | 43.899 | 43.899 | |
Diploma | 275 | 950 | 22860 | ||
El Puente | 200 | 863 | 48.348 | ||
Mirador | 160 | 533 | 22377 | ||
Variante El Puente | 90 | 341 | 13656 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Mini Parque Nieve | 35 | 185 | 4.436 | 4.436 | |
Ribera del Genil | 85 | 999 | 5.993 | 5.993 | |
Levante | 155 | 1.169 | 16.518 | 11789 | |
Maribel | 360 | 2.088 | 58.495 | 58.495 | |
Zaragatillo | 30 | 271 | 2.165 | 2.165 | |
El Río | 550 | 3.258 | 180.883 | 180.883 | |
Burladero | 55 | 220 | 7906 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo | 340 | 1.219 | 45.347 | 45.347 | |
Directa | 120 | 1.748 | 10.489 | ||
Puerta Elvira | 65 | 729 | 4.375 | 4.375 | |
Puerta Monaita | 40 | 580 | 3.482 | 3.482 | |
Arco de las Pesas | 25 | 289 | 1.731 | 1.731 | |
Puerta de Fajalauza | 40 | 268 | 1.607 | 1.607 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Nivel Medio | 100 | 629 | 12.571 | ||
Nivel Expertos | 70 | 459 | 9.178 | 9.178 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad |
---|---|---|---|---|---|
Jardín de Nieve | 5 | 120 | 2.392 | 2.392 |
Nombre | Desnivel | Longitud | Superficie | Nieve producida | Dificultad | |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 18.015 | 102.886 Km | 3.732.268m2 | 33 Km | 1.160.501 m2 | (16) – (40) – (50) – (9) |
Sierra Nevada es pionera en esquí nocturo, perimitiendo a sus visitintantes disfrutar de los 2’5 km de la Pista del Rio de nivel azul(fácil), con 500 metros de desnivel y una estampa privilegiada con las luces de Pradollano y de Granada al fondo.
Excepcionalmente, en ocasiones señaladas, se ha podido disfrutar de la que probablemente sea la mejor pista de esquí nocturno de Europa, la pista Neveros, donde se instaló un sistema de iluminación especial, de luz más blanca, para la celebración del Eslalom Especial de los Campeonatos del Mundo de 1996. Fue la primera ocasión en que se corrió una prueba de Campeonato del Mundo en horario nocturno. Al terminar los Campeonatos se optó por mantener la posibilidad de utilizarla posteriormente para uso de todos los esquiadores, aunque por ahora sólo se abre (de noche) en muy contadas ocasiones.